<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>PMLF RSS-Feed</title>
	<link>http://www.pmlf.nl/</link>
	<description>Het laatste nieuws van PMLF</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2012 PMLF</copyright>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:39:31 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:39:31 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>PMLF</title>
		<url>http://www.pmlf.nl/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.pmlf.nl/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Studieduur klein deel mbo blijft vier jaar, SBB adviseert minister OCW</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/40/studieduur-klein-deel-mbo-blijft-vier-jaar-sbb-adviseert-minister-ocw.html</link>
				<description>Van ca. 17% van de mbo-4 opleidingen moet de studieduur gehandhaafd blijven op vier jaar. Vrijdag 17 februari 2012 stuurde de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dit advies met de namen van mbo-4 kwalificaties naar minister Marja van Bijsterveldt (OCW). Het advies betreft alleen de beroepsopleidende leerweg (bol). Vanaf 1 augustus 2013 wordt de wettelijke opleidingsduur van de overige mbo-4 opleidingen verlaagd van vier naar drie jaar. Dat is &#233;&#233;n van de beleidsvoornemens van de minister uit het Actieplan mbo 2011 - 2015 'Focus op vakmanschap' van afgelopen najaar.</description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:12:09 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/40/studieduur-klein-deel-mbo-blijft-vier-jaar-sbb-adviseert-minister-ocw.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Jeugdwerkloosheid in Nederland stabiel in 2011</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/39/jeugdwerkloosheid-in-nederland-stabiel-in-2011.html</link>
				<description>Afname vacatures bedreiging voor stages en leerbanen.

In 2011 is het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven werkzoekende jongeren stabiel gebleven. Door de terugloop van vacatures dreigen tekorten aan stages en leerbanen in het mbo. Dit blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV WERKbedrijf vandaag hebben uitgebracht.

</description>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:58:23 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/39/jeugdwerkloosheid-in-nederland-stabiel-in-2011.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Oud leerling van Friese Poort genomineerd voor Zilveren Camera</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/38/oud-leerling-van-friese-poort-genomineerd-voor-zilveren-camera.html</link>
				<description>Siese Veenstra behaalde zijn diploma Fotograaf  juni 2011.
Tijdens zijn opleiding liep hij stage hij bij NDC mediagroep Groningen en bij fotograaf Paul Bergen in Amsterdam. 
Hij behoort tot de genomineerden voor de Zilveren Camera 2011.</description>
				<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:05:39 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/38/oud-leerling-van-friese-poort-genomineerd-voor-zilveren-camera.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Praktijkbegeleiders groeien</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/34/praktijkbegeleiders-groeien.html</link>
				<description>Onder het motto &#8216;Alles wat aandacht krijgt groeit&#8217; heeft Kenniscentrum PMLF in november en december van het afgelopen jaar en in januari 2012 vier maal de Dag van de Praktijkbegeleider georganiseerd. Praktijkbegeleiders uit laboratoria van erkende leerbedrijven en bpv-begeleiders vanuit de roc&#8217;s volgden met veel enthousiasme verschillende workshops. De interactie en communicatie met de stagiair en je eigen rol daarin stonden centraal.</description>
				<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 14:16:30 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/34/praktijkbegeleiders-groeien.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Laatste Colo Barometer: aantal leerplaatsen constant</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/36/laatste-colo-barometer-aantal-leerplaatsen-constant.html</link>
				<description>Uit de laatste Colo Barometer van 20 december 2011 blijkt dat sinds de vorige meting grote veranderingen op de stage- en leerbanenmarkt zijn uitgebleven.</description>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:30:22 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/36/laatste-colo-barometer-aantal-leerplaatsen-constant.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Week van de Procestechniek 2012</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/35/week-van-de-procestechniek-2012.html</link>
				<description>Tijdens de Week van de Procestechniek maken duizenden vmbo-leerlingen kennis met de interessante beroepen in de procesindustrie. Stichting C3 verzorgt de landelijke co&#246;rdinatie en communicatie rond de Week van de Procestechniek.</description>
				<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:17:02 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/35/week-van-de-procestechniek-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Actieplan Jeugdwerkloosheid: ruim 60.000 extra erkende leerbedrijven</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/31/actieplan-jeugdwerkloosheid-ruim-60-000-extra-erkende-leerbedrijven.html</link>
				<description>Het Actieplan Jeugdwerkloosheid startte in september 2009. Sindsdien hebben 170.000 jongeren een baan of een stageplaats danwel een leerbaan bij een erkend leerbedrijf gevonden. Dat maakte staatssecretaris De Krom van SZW op 5 oktober 2011 bekend. 
</description>
				<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:41:30 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/31/actieplan-jeugdwerkloosheid-ruim-60-000-extra-erkende-leerbedrijven.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Dag van de Stage</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/27/dag-van-de-stage.html</link>
				<description>Onder het motto &#8216;Dit is mbo&#8217; worden verschillende activiteiten georganiseerd die duidelijk maken wat het mbo is en hoe belangrijk beroepsonderwijs en vakmanschap zijn voor onze samenleving.</description>
				<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:29:30 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/27/dag-van-de-stage.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Jaarbericht 2010 Kenniscentrum PMLF</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/24/jaarbericht-2010-kenniscentrum-pmlf.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:09:07 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/24/jaarbericht-2010-kenniscentrum-pmlf.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Nieuwe BPV documenten Laboratoriumtechniek beschikbaar</title>
				<link>http://www.pmlf.nl/nieuws/22/nieuwe-bpv-documenten-laboratoriumtechniek-beschikbaar.html</link>
				<description>Het BPV-document (BOL) laboratoriumonderwijs is ontwikkeld door het kenniscentrum PMLF in samenwerking met regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven. 
</description>
				<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:31:17 GMT</pubDate>
				<author>PMLF</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.pmlf.nl/nieuws/22/nieuwe-bpv-documenten-laboratoriumtechniek-beschikbaar.html</guid> 				
			</item>
			
</channel>
</rss>


